- Investisseurs
- Action
Action
Données par action
Données relatives à l’action | Unité | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 30.06.2022 |
Capital-actions | CHF mio. | 154,5 | 154,5 | 88,5 | 22,4 | 24,7 |
Actions nominatives émises | Nombre | 6 601 547 | 6 601 547 | 6 601 547 | 6 601 547 | 7 261 701 |
Dont actions propres | Nombre | 4 933 | 4 382 | 7 430 | 5 168 | 1 324 |
Actions nominatives en circulation | Nombre | 6 596 614 | 6 597 165 | 6 594 117 | 6 596 379 | 7 260 377 |
Valeur nominale de l’action nominative | CHF | 23.40 | 23.40 | 13.40 | 3.40 | 3.40 |
Données de l’action | Unité | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 30.06.2022 |
Bénéfice par action | CHF | 14.10 | 15.45 | 14.47 | 20.88 | 9.22 |
Bénéfice par action hors réévaluation | CHF | 9.21 | 9.24 | 10.43 | 14.43 | 5.68 |
VNI par action (dilué) | CHF | 228.48 | 232.26 | 237.31 | 250.74 | 252.35 |
Distribution par action | CHF | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Cours de l’action | Unité | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 30.06.2022 |
Cours boursier – au plus haut (période) | CHF | 268.00 | 291.50 | 319.00 | 336.50 | 320.50 |
Cours boursier – au plus bas (période) | CHF | 217.00 | 234.00 | 234.50 | 275.00 | 221.50 |
Cours boursier de l’action à la date référence | CHF | 234.00 | 288.50 | 286.00 | 305.50 | 232.00 |
Nombre moyen d’actions négociées par jour (période) | Nombre | 7 439 | 11 256 | 12 098 | 8 932 | 12 653 |
Capitalisation boursière à la date référence | CHF mio. | 1 544,8 | 1 904,5 | 1 888,0 | 2 016,8 | 1 684,7 |
Structure de l’actionnariat
Les actionnaires suivants détiennent 3% ou plus du capital-actions au 30 juin 2022:
5,5% | Credit Suisse Funds AG |
5,3% | BlackRock, Inc. |
3,0% | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
3,0% | Dimensional Holdings Inc. |
Free float au 30.6.2022: 100% (selon la définition de SIX Swiss Exchange)
Composition de l’actionnariat
%
1 Institutions de prévoyance, assurances, banques
2 Fondations, fonds
3 Personnes physiques
4 Autres entreprises
5 Position dispo
Registre des actions
ShareComm Service AG
Europastrasse 29
8152 Glattbrugg