- Investisseurs
- Action
Action
Données par action
Données relatives à l’action | Unité | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 30.6.2023 |
Capital-actions | CHF mio. | 154,5 | 88,5 | 22,4 | 24,7 | 24,7 |
Actions nominatives émises | Nombre | 6 601 547 | 6 601 547 | 6 601 547 | 7 261 701 | 7 261 701 |
Dont actions propres | Nombre | 4 382 | 7 430 | 5 168 | 9 324 | 4 242 |
Actions nominatives en circulation | Nombre | 6 597 165 | 6 594 117 | 6 596 379 | 7 252 377 | 7 257 459 |
Valeur nominale de l’action nominative | CHF | 23.40 | 13.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
Données de l’action | Unité | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 30.6.2023 |
Bénéfice par action | CHF | 15.45 | 14.47 | 20.88 | 19.02 | 4.72 |
Bénéfice par action hors réévaluation | CHF | 9.24 | 10.43 | 14.43 | 14.39 | 5.94 |
VNI par action (dilué) | CHF | 232.26 | 237.31 | 250.74 | 262.64 | 256.70 |
Distribution par action | CHF | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Cours de l’action | Unité | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 30.6.2023 |
Cours boursier – au plus haut (période) | CHF | 291.50 | 319.00 | 336.50 | 320.50 | 257.00 |
Cours boursier – au plus bas (période) | CHF | 234.00 | 234.50 | 275.00 | 199.00 | 227.50 |
Cours boursier de l’action à la date référence | CHF | 288.50 | 286.00 | 305.50 | 236.00 | 241.00 |
Nombre moyen d’actions négociées par jour (période) | Nombre | 11 256 | 12 098 | 8 932 | 9 913 | 8 237 |
Capitalisation boursière à la date référence | CHF mio. | 1 903,3 | 1 885,9 | 2 015,2 | 1 711,6 | 1 749,0 |
Structure de l’actionnariat
Les actionnaires suivants détiennent 3% ou plus du capital-actions au 30 juin 2023:
6,8% | Credit Suisse Funds AG |
5,0% | BlackRock, Inc. |
3,4% | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
3,0% | Dimensional Holdings Inc. |
Free float au 30.06.2023: 100% (selon la définition de SIX Swiss Exchange)
Composition de l’actionnariat
%
1 Institutions de prévoyance, assurances, banques
2 Fondations, fonds
3 Personnes physiques
4 Autres entreprises
5 Position dispo
Registre des actions
ShareComm Service AG
Europastrasse 29
8152 Glattbrugg