- Investisseurs
- Action
Action
Données par action
Données relatives à l’action | Unité | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
Capital-actions | CHF mio. | 180,3 | 154,5 | 154,5 | 88,5 | 22,4 |
Actions nominatives émises | Nombre | 6'218'170 | 6'601'547 | 6'601'547 | 6'601'547 | 6'601'547 |
Dont actions propres | Nombre | 501 | 4'933 | 4'382 | 7'430 | 5'168 |
Actions nominatives en circulation | Nombre | 6'217'669 | 6'596'614 | 6'597'165 | 6'594'117 | 6'596'379 |
Valeur nominale de l’action nominative | CHF | 29.00 | 23.40 | 23.40 | 13.40 | 3.40 |
Données de l’action | Unité | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
Bénéfice par action | CHF | 14.74 | 14.26 | 15.64 | 14.64 | 21.13 |
Bénéfice par action hors réévaluation | CHF | 11.56 | 9.32 | 9.35 | 10.56 | 14.60 |
VNI par action (dilué) | CHF | 222.58 | 228.48 | 232.26 | 237.31 | 250.74 |
Distribution par action | CHF | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Cours de l’action | Unité | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
Cours boursier – au plus haut (période) | CHF | 279.25 | 268.00 | 291.50 | 319.00 | 336.50 |
Cours boursier – au plus bas (période) | CHF | 250.25 | 217.00 | 234.00 | 234.50 | 275.00 |
Cours boursier de l’action à la date référence | CHF | 261.50 | 234.00 | 288.50 | 286.00 | 305.50 |
Nombre moyen d’actions négociées par jour (période) | Nombre | 7'516 | 7'439 | 11'256 | 12'098 | 8'932 |
Capitalisation boursière à la date référence | CHF mio. | 1'626,1 | 1'544,8 | 1'904,5 | 1'888,0 | 2'016,8 |
Structure de l’actionnariat
Les actionnaires suivants détiennent 3% ou plus du capital-actions au 31 décembre 2021:
5,50% | Credit Suisse Funds AG |
5,30% | BlackRock, Inc. |
3,00% | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
3,00% | Dimensional Holdings Inc. |
100% | Free float au 31.12.2021 (selon la définition de SIX Swiss Exchange) |
Composition de l’actionnariat
%
1 Personnes physiques
2 Institutions de prévoyance, assurances, banques
3 Fondations, fonds
4 Autres entreprises
5 Position dispo
Registre des actions
ShareComm Service AG
Europastrasse 29
8152 Glattbrugg