- Investoren
- Aktie
Aktie
Aktienkennzahlen
Angaben zur Aktie | Einheit | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 30.06.2022 |
Aktienkapital | CHF Mio. | 154,5 | 154,5 | 88,5 | 22,4 | 24,7 |
Ausgegebene Namenaktien | Anzahl | 6 601 547 | 6 601 547 | 6 601 547 | 6 601 547 | 7 261 701 |
Davon eigene Aktien | Anzahl | 4 933 | 4 382 | 7 430 | 5 168 | 1 324 |
Ausstehende Namenaktien | Anzahl | 6 596 614 | 6 597 165 | 6 594 117 | 6 596 379 | 7 260 377 |
Nennwert pro Namenaktie | CHF | 23.40 | 23.40 | 13.40 | 3.40 | 3.40 |
Kennzahlen der Aktie | Einheit | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 30.06.2022 |
Gewinn je Aktie | CHF | 14.10 | 15.45 | 14.47 | 20.88 | 9.22 |
Gewinn je Aktie exkl. Neubewertung | CHF | 9.21 | 9.24 | 10.43 | 14.43 | 5.68 |
NAV je Aktie (verwässert) | CHF | 228.48 | 232.26 | 237.31 | 250.74 | 252.35 |
Ausschüttung pro Aktie | CHF | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Kurs der Aktie | Einheit | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 30.06.2022 |
Börsenkurs – Höchst (Periode) | CHF | 268.00 | 291.50 | 319.00 | 336.50 | 320.50 |
Börsenkurs – Tiefst (Periode) | CHF | 217.00 | 234.00 | 234.50 | 275.00 | 221.50 |
Börsenkurs der Aktie per Stichtag | CHF | 234.00 | 288.50 | 286.00 | 305.50 | 232.00 |
Durchschnittlich gehandelte Aktien pro Tag (Periode) | Anzahl | 7 439 | 11 256 | 12 098 | 8 932 | 12 653 |
Börsenkapitalisierung per Stichtag | CHF Mio. | 1 544,8 | 1 904,5 | 1 888,0 | 2 016,8 | 1 684,7 |
Aktionärsstruktur
Per 30. Juni 2022 halten folgende Aktionäre 3% oder mehr des Aktienkapitals:
5,5% | Credit Suisse Funds AG |
5,3% | BlackRock, Inc. |
3,0% | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
3,0% | Dimensional Holdings Inc. |
Free float per 30.06.2022: 100% (gem. Definition SIX Swiss Exchange)
Zusammensetzung Aktionariat
in %
1 Pensionskassen, Versicherungen, Banken
2 Stiftungen, Fonds
3 Natürliche Personen
4 Übrige Unternehmungen
5 Dispobestand
Aktienregister
ShareComm Service AG
Europastrasse 29
8152 Glattbrugg